Jahr | Event | Ort | Strecke | Höhe |
[km] | [m] | |||
2020 | Marathon | Solling | 213 | 2254 |
2019 | Marathon | 4-Flüsse | 235 | 720 |
2018 | Marathon | Bösingfeld | 175 | 1800 |
2017 | Marathon | Uelzen | 213 | 580 |
2015 | Marathon | Verden | 246 | 450 |
2013 | Marathon | Bad Oeynhausen | 232 | 2100 |
Bergetappe | Brocken | 140 | 2130 | |
2011 | Marathon | Einbeck | 250 | 1890 |
2010 | Marathon | Osterode | 252 | 1850 |
2009 | Marathon | Externsteine | 250 | 2000 |
2008 | Marathon | Köterberg | 240 | 1970 |
2007 | Marathon | Solling | 240 | 2020 |
Königsetappe | Italien | 166 | 3500 | |
Bergetappe | Italien | 150 | 3040 | |
2006 | Marathon | Bad Grund | 230 | 1300 |
2004 | Marathon | Weserbergland | 262 | 2411 |
Nove Colli | Italien | 205 | 3611 | |
Bergetappe | Italien | 200 | 2380 | |
1999 | Vätternsee | Schweden | 330 | 1500 |
Jahr | Gewässer | Land | Anzahl | Total |
2013 | Indischer Ozean | Westküste, Mauritius | 2 | 80 |
2013 | Andaman See | Similan Islands, Thailand | 6 | 78 |
2012 | Golf von Thailand | Koh Phangan, Thailand | 2 | 72 |
2010 | Indischer Ozean | Olhuveli, Malediven | 11 | 70 |
2009 | Andaman See | Similan / Koh Bon, Thailand | 6 | 59 |
2008 | Golf von Thailand | Koh Nang Yuan, Thailand | 5 | 53 |
2007 | Golf von Thailand | Koh Tao, Thailand | 4 | 48 |
2005 | Karibik | Guayacanes, Dom. Republik | 8 | 44 |
2000 | Karibik | Cajo Largo, Kuba | 5 | 36 |
1998 | Rotes Meer | El Qusier, Ägypten | 12 | 31 |
1998 | Atlantischer Ozean | Samana, Dom. Republik | 2 | 19 |
1996 | Indischer Ozean | Ziyaraifushi, Malediven | 7 | 17 |
1995 | Rotes Meer | Nuweiba (Sinai), Ägypten | 10 | 10 |
Tauchsportprüfung: "CMAS * Bronze" 1995 in Ägypten |